1925 — hoy
El Paraná en más de cien años de registros
El Instituto Nacional del Agua publica la lectura diaria del hidrómetro del Puerto de Santa Fe desde el 2 de enero de 1925. Son 36.922 días medidos del mismo instrumento, y es la misma serie de la que sale el número que la app muestra hoy.
| Mayor altura registrada — 22 de junio de 1992 | 7,43 m |
| Bajante más honda — 17 de enero de 2022 | -0,23 m |
| Mediana de la serie diaria | 3,31 m |
| Años con registro | 102 |
Antes de 1925 el INA no publica esta serie. La crecida de 1905 que se cita seguido queda afuera: no la reconstruimos desde recortes de diario.
Las mayores crecidas registradas
Ordenadas por la altura máxima de cada año. No es una lista escrita a mano: es la serie del INA ordenada de mayor a menor.
-
1
1992 · 7,43 m
Máximo el 22 de junio de 1992. 92 días en nivel de alerta, de los cuales 73 en nivel de evacuación. -
2
1983 · 7,35 m
Máximo el 5 de julio de 1983. 294 días en nivel de alerta, de los cuales 249 en nivel de evacuación. -
3
1998 · 7,26 m
Máximo el 2 de mayo de 1998. 215 días en nivel de alerta, de los cuales 182 en nivel de evacuación. -
4
1982 · 6,95 m
Máximo el 28 de diciembre de 1982. 47 días en nivel de alerta, de los cuales 29 en nivel de evacuación. -
5
1966 · 6,94 m
Máximo el 17 de marzo de 1966. 120 días en nivel de alerta, de los cuales 103 en nivel de evacuación. -
6
2016 · 6,61 m
Máximo el 5 de enero de 2016. 123 días en nivel de alerta, de los cuales 103 en nivel de evacuación. -
7
1929 · 6,55 m
Máximo el 23 de marzo de 1929. 46 días en nivel de alerta, de los cuales 33 en nivel de evacuación. -
8
1997 · 6,54 m
Máximo el 3 de marzo de 1997. 80 días en nivel de alerta, de los cuales 46 en nivel de evacuación.
Las bajantes más hondas
El cero del hidrómetro no es el fondo del río: por debajo de cero sigue habiendo agua. Un número negativo significa que el río está más abajo que el cero de esa escala.
-
1
2022 · -0,23 m
Mínimo el 17 de enero de 2022. -
2
2021 · -0,19 m
Mínimo el 18 de agosto de 2021. -
3
1944 · -0,18 m
Mínimo el 1 de noviembre de 1944. -
4
1925 · -0,11 m
Mínimo el 16 de septiembre de 1925. -
5
1934 · -0,09 m
Mínimo el 18 de septiembre de 1934. -
6
1938 · -0,02 m
Mínimo el 25 de octubre de 1938. -
7
1949 · 0,00 m
Mínimo el 14 de diciembre de 1949. -
8
1969 · 0,00 m
Mínimo el 15 de septiembre de 1969.
¿Qué significan estos números?
El nivel de alerta del hidrómetro del Puerto de Santa Fe es de 5,30 m y el nivel de evacuación es de 5,70 m. Los dos los publica la estación del INA, y son los mismos con los que se dibujan las líneas punteadas de esta página.
Con eso, el récord de 1992 —7,43 m— quedó 1,73 m por encima del nivel de evacuación. Y todo el rango en el que se decide algo, del alerta al récord, son 2,13 m: por eso un cambio de diez centímetros en el modelo no es un detalle.
Alcanzar una altura no significa que el agua entre a una casa: buena parte de la ciudad está protegida por defensas, compuertas y bombeo. Por qué el nivel del río no es una predicción de inundación.
Cargando la línea de tiempo…
Recorré la serie año por año
Cada barra es un año: va del nivel más bajo al más alto que marcó el hidrómetro. Las dos líneas punteadas son los umbrales oficiales de alerta y evacuación. Tocá una barra para ver ese año en detalle.
Las barras naranjas son años que llegaron a la alerta; las rojas, los que llegaron a nivel de evacuación.
Nada se mueve solo: el recorrido arranca cuando lo pedís. Si tu sistema está configurado para reducir el movimiento, la línea del agua salta en vez de deslizarse.
La tabla completa
Ver los 102 años, uno por uno
| Año | Máximo | Mínimo | Días en alerta |
|---|---|---|---|
| 1925 | 3,48 | -0,11 | 0 |
| 1926 | 5,44 | 1,05 | 18 |
| 1927 | 4,30 | 0,56 | 0 |
| 1928 | 4,91 | 0,67 | 0 |
| 1929 | 6,55 | 1,64 | 46 |
| 1930 | 5,26 | 1,00 | 0 |
| 1931 | 5,90 | 2,74 | 121 |
| 1932 | 5,49 | 2,67 | 24 |
| 1933 | 4,78 | 0,25 | 0 |
| 1934 | 3,48 | -0,09 | 0 |
| 1935 | 5,67 | 1,71 | 21 |
| 1936 | 5,28 | 0,49 | 0 |
| 1937 | 4,32 | 0,14 | 0 |
| 1938 | 4,55 | -0,02 | 0 |
| 1939 | 4,90 | 0,46 | 0 |
| 1940 | 5,31 | 1,48 | 5 |
| 1941 | 5,19 | 1,48 | 0 |
| 1942 | 5,25 | 1,52 | 0 |
| 1943 | 4,67 | 0,71 | 0 |
| 1944 | 3,74 | -0,18 | 0 |
| 1945 | 3,86 | 0,01 | 0 |
| 1946 | 5,83 | 1,48 | 48 |
| 1947 | 5,39 | 1,11 | 19 |
| 1948 | 4,18 | 0,14 | 0 |
| 1949 | 4,27 | 0,00 | 0 |
| 1950 | 4,97 | 0,63 | 0 |
| 1951 | 5,87 | 0,02 | 41 |
| 1952 | 4,50 | 0,62 | 0 |
| 1953 | 4,26 | 0,20 | 0 |
| 1954 | 5,30 | 1,02 | 1 |
| 1955 | 4,55 | 0,21 | 0 |
| 1956 | 5,10 | 1,40 | 0 |
| 1957 | 5,62 | 1,64 | 20 |
| 1958 | 4,40 | 1,81 | 0 |
| 1959 | 6,12 | 2,47 | 59 |
| 1960 | 4,43 | 1,69 | 0 |
| 1961 | 6,15 | 1,67 | 72 |
| 1962 | 4,58 | 0,39 | 0 |
| 1963 | 4,56 | 0,31 | 0 |
| 1964 | 3,97 | 0,50 | 0 |
| 1965 | 5,75 | 1,90 | 37 |
| 1966 | 6,94 | 1,12 | 120 |
| 1967 | 4,99 | 0,94 | 0 |
| 1968 | 3,72 | 0,06 | 0 |
| 1969 | 3,78 | 0,00 | 0 |
| 1970 | 3,94 | 0,20 | 0 |
| 1971 | 4,75 | 0,42 | 0 |
| 1972 | 5,13 | 1,68 | 0 |
| 1973 | 5,50 | 2,80 | 28 |
| 1974 | 5,17 | 1,82 | 0 |
| 1975 | 4,08 | 1,89 | 0 |
| 1976 | 4,71 | 2,24 | 0 |
| 1977 | 6,36 | 2,12 | 44 |
| 1978 | 4,40 | 1,68 | 0 |
| 1979 | 4,99 | 2,46 | 0 |
| 1980 | 5,63 | 3,44 | 32 |
| 1981 | 5,68 | 2,08 | 24 |
| 1982 | 6,95 | 3,09 | 47 |
| 1983 | 7,35 | 4,70 | 294 |
| 1984 | 5,42 | 3,20 | 6 |
| 1985 | 5,59 | 2,07 | 48 |
| 1986 | 5,56 | 1,85 | 33 |
| 1987 | 5,99 | 2,54 | 35 |
| 1988 | 4,68 | 1,68 | 0 |
| 1989 | 5,27 | 1,53 | 0 |
| 1990 | 6,53 | 3,07 | 37 |
| 1991 | 5,04 | 2,35 | 0 |
| 1992 | 7,43 | 3,80 | 92 |
| 1993 | 5,36 | 2,57 | 12 |
| 1994 | 4,82 | 2,48 | 0 |
| 1995 | 6,16 | 2,55 | 52 |
| 1996 | 5,24 | 2,23 | 0 |
| 1997 | 6,54 | 2,94 | 80 |
| 1998 | 7,26 | 3,19 | 215 |
| 1999 | 4,58 | 1,91 | 0 |
| 2000 | 4,25 | 1,89 | 0 |
| 2001 | 4,50 | 1,60 | 0 |
| 2002 | 4,86 | 1,86 | 0 |
| 2003 | 5,29 | 2,13 | 0 |
| 2004 | 4,24 | 1,96 | 0 |
| 2005 | 4,54 | 1,91 | 0 |
| 2006 | 3,68 | 1,85 | 0 |
| 2007 | 5,94 | 2,20 | 35 |
| 2008 | 3,59 | 1,89 | 0 |
| 2009 | 5,37 | 1,53 | 3 |
| 2010 | 6,02 | 2,13 | 75 |
| 2011 | 5,10 | 2,62 | 0 |
| 2012 | 3,97 | 1,98 | 0 |
| 2013 | 5,21 | 2,00 | 0 |
| 2014 | 5,52 | 2,41 | 18 |
| 2015 | 6,25 | 2,60 | 7 |
| 2016 | 6,61 | 2,67 | 123 |
| 2017 | 5,38 | 2,34 | 13 |
| 2018 | 4,65 | 1,86 | 0 |
| 2019 | 5,32 | 1,50 | 5 |
| 2020 | 2,99 | 0,48 | 0 |
| 2021 | 3,41 | -0,19 | 0 |
| 2022 | 3,50 | -0,23 | 0 |
| 2023 | 5,45 | 0,33 | 18 |
| 2024 | 5,02 | 0,60 | 0 |
| 2025 | 3,10 | 0,82 | 0 |
| 2026 | 3,32 | 1,50 | 0 |
La fuente
Serie diaria del hidrómetro del Puerto de Santa Fe: 36.922 días medidos entre el 2 de enero de 1925 y el 1 de septiembre de 2026. Fuente: Instituto Nacional del Agua, serie 30 (altura hidrométrica, medición directa). Descargado el 2 de septiembre de 2026.
Los años con la libreta incompleta están marcados en la tabla por su cantidad de días medidos: 2026.
Comparar con el río de hoy
Esta página cuenta lo que pasó. Para ver cuánto marca el hidrómetro ahora —y qué significa para un terreno en particular— está el resto de Cota Cero.
Ojo con leer de más
Esto es historia, no pronóstico
Que una altura se haya alcanzado pocas veces en cien años no dice nada sobre lo que va a pasar este año. La serie tampoco es homogénea: en cien años cambiaron las presas aguas arriba, el uso del suelo de la cuenca y el propio régimen del río.
Y una advertencia sobre las defensas: la ciudad de 1925 no es la de hoy. Un mismo número del hidrómetro no significaba lo mismo antes que ahora, porque cambió lo que hay entre el río y las casas.